





| « Ožujak 2026 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |







Objavljujemo privremene rezultate upisa u 1. razred (učenici ispisani podebljano ostvarili su pravo upisa u navedeno zanimanje). Svim prijavljenim učenicima zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i nadamo se uspješnoj suradnji i što boljim rezultatima u slijedeće 3 do 4 godine .
| ELEKTROTEHNIČAR | ||||
| Prezime | Ime | Broj bodova | Osnovna škola | |
| 1 | Martinčević | Zoran | 50 | Prelog |
| 2 | Jurović | Jura | 48 | Sv. Martin na Muri |
| 3 | Kutnjak | Marko | 47 | Prelog |
| 4 | Perčić | Tomislav | 45 | M. Središće |
| 4 | Zanjko | Mihael | 45 | Kuršanec |
| 6 | Blagus | Ivan | 45 | Hodošan |
| 7 | Grbavec | Antonio | 44 | II. OŠ |
| 7 | Lehkec | Robert | 44 | II. OŠ |
| 9 | Janušić | Dino | 43 | I. OŠ |
| 9 | Krnjak | Miljenko | 43 | Lopatinec |
| 9 | Vrbanec | Petar | 43 | I. OŠ |
| 12 | Srnec | Nikola | 42 | Nedelišće |
| 12 | Frančić | Filip | 42 | Prelog |
| 12 | Križaić | Dino | 42 | I. OŠ |
| 12 | Novak | Julijan | 42 | Gornji Mihaljevec |
| 12 | Mesarić | Karlo | 42 | Sv. Juraj n/b |
| 17 | Štromar | Deni | 41 | I. OŠ |
| 17 | Maruševac | Denis | 41 | I. OŠ |
| 17 | Đaković | Karlo | 41 | Lopatinec |
| 17 | Kelnarić | Goran | 41 | Selnica |
| 17 | Kočila | Valentino | 41 | Selnica |
| 17 | Novak | Boris | 41 | II. OŠ Čakovec |
| 23 | Bogdan | Dino | 40 | Strahoninec |
| 23 | Sutnjak | Mateo | 40 | Nedelišće |
| 25 | Goričanec | Marin | 41 | Sv.Juraj n/b |
| TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO | ||||
| Prezime | Ime | Broj bodova | Osnovna škola | |
| 1 | Bogdan | Matija | 62 | Gornji Mihaljevec |
| 2 | Vargek | Tomislav | 60 | Domašinec |
| 3 | Munka | Bruno | 59 | Kotoriba |
| 4 | Braniša | Darko | 58 | Pribislavec |
| 5 | Kundih | Damir | 57 | Sv.Juraj n/b |
| 5 | Novak | Leonardo | 57 | Selnica |
| 7 | Šimek | Karlo | 56 | Belica |
| 7 | Žižek | Leon | 56 | I. OŠ Čakovec |
| 7 | Ribić | Bruno | 56 | Donja Dubrava |
| 7 | Ribarić | Tiana | 56 | Kuršanec |
| 11 | Švenda | Filip | 55 | Donji Kraljevec |
| 11 | Levak | Ratko | 55 | Rasinja |
| 11 | Vugrinec | Hrvoje | 55 | Goričan |
| 14 | Šoltić | Karlo | 54 | Mursko Središće |
| 14 | Krčmar | Marko | 54 | Mala Subotica |
| 14 | Šarić | Petar | 54 | Belica |
| 17 | Radić | Vedran | 53 | I. OŠ Čakovec |
| 18 | Kavran | Ivan | 52 | Draškovec |
| 18 | Polman | Bernard | 52 | Mursko Središće |
| 18 | Mikec | Bruno | 52 | Draškovec |
| 18 | Frančić | David | 52 | Prelog |
| 18 | Obadić | Karlo | 52 | Šenkovec |
| 23 | Oletić | Martin | 51 | Sv. Martin na Muri |
| 24 | Žnidar | Denis | 50 | Kuršanec |
| 24 | Petek | David | 50 | Ivanovec |
| 26 | Rojko | Marko | 49 | Prelog |
| 26 | Pađan | Karlo | 49 | Hodošan |
| 28 | Lisjak | Alen | 48 | Belica |
| 28 | Pergar | Damjan | 48 | Gornji Mihaljevec |
| 28 | Pongrac | Goran | 48 | Sveta Marija |
| 28 | Hrašćanec | Luka | 48 | Prelog |
| 28 | Klobučarić | Filip | 48 | Sv.Juraj n/b |
| 28 | Biber | Domagoj | 48 | Goričan |
| 34 | Dominić | Domagoj | 47 | I. OŠ Čakovec |
| 34 | Škvorc | Marko | 47 | Podturen |
| 34 | Oreški | Luka | 47 | Hodošan |
| 34 | Pajtak | Davor | 47 | Kuršanec |
| 34 | Lukša | Filip | 47 | Donja Dubrava |
| 34 | Banožić | Monika | 47 | I. OŠ Čakovec |
| 40 | Škvorc | Ivana | 46 | Selnica |
| 40 | Marciuš | Jurica | 46 | Strahoninec |
| 42 | Murković | Mihael | 45 | Vratišinec |
| 42 | Kozar | Matia | 45 | Strahoninec |
| 42 | Šalamon | Stephan | 45 | II. OŠ Čakovec |
| 42 | Šolja | Jura | 45 | I. OŠ Čakovec |
| 42 | Krznar | Jurica | 45 | Goričan |
| 42 | Zvošec | Vitomir | 45 | Kotoriba |
| 42 | Lukman | Leon | 45 | Nedelišće |
| 49 | Lorencin | Viktor | 44 | III. OŠ Čakovec |
| 49 | Kvakan | Filip | 44 | Sveta Marija |
| TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU | ||||
| Prezime | Ime | Broj bodova | Osnovna škola | |
| 1 | Trupković | Matija | 60 | M. Subotica |
| 2 | Šopar | Aleks | 59 | M.Središće |
| 3 | Tišler | Karlo | 50 | Kotoriba |
| 4 | Kolarić | Robert | 46 | I. OŠ |
| 4 | Cvetković | Matija | 46 | Nedelišće |
| 6 | Špiranec | Vedran | 44 | Nedelišće |
| 6 | Drk | Patrik | 44 | Vratišinec |
| 6 | Kapelari | Aleksandar | 44 | I. OŠ |
| 9 | Lajtman | Ivana | 42 | Draškovec |
| 9 | Čituljski | Mihael | 42 | I. OŠ |
| 9 | David | Rok | 42 | Podturen |
| 9 | Berdin | Toni | 42 | Podturen |
| 13 | Hutinec | Karlo | 41 | Lopatinec |
| 13 | Varga | Mario | 41 | Podturen |
| 15 | Nestić | Petar | 41 | D.Dubrava |
| 15 | Kocen | Siniša | 40 | G.Mihaljevec |
| 15 | Jesen | Zvonimir | 40 | Lopatinec |
| 18 | Sabol | Igor | 40 | Hodošan |
| 19 | Šćuri | Neven | 40 | II. OŠ |
| RAČUNALNI TEHNIČAR ZA STROJARSTVO | ||||
| Prezime | Ime | Broj bodova | Osnovna škola | |
| 1 | Horvat | Benjamin | 61 | Lopatinec |
| 2 | Vrbičić | Ivan | 59 | Sv.Martin n/m |
| 3 | Goričanec | Mihael | 58 | Sv. Martin |
| 3 | Čanadi | Mihael | 58 | Lopatinec |
| 5 | Mihoci | David | 57 | Draškovec |
| 6 | Sinković-Gašparić | Karlo | 56 | D. Kraljevec |
| 7 | Perčić | Mateo | 54 | Sv. Martin |
| 7 | Kočiš | Luka | 51 | Prelog |
| 9 | Višnjić | Danijel | 51 | Hodošan |
| 9 | Kolmanić | Tomislav | 50 | Štrigova |
| 9 | Bistrović | Matija | 50 | Selnica |
| 9 | Horvat | Benjamin | 50 | Sv. Martin |
| 13 | Kelnarić | Mihael | 50 | Štrigova |
| 13 | Jambrović | Matija | 49 | Sv. Martin |
| 13 | Vrbanec | Branimir | 49 | Šenkovec |
| 13 | Pavleković | Patrik | 49 | Pribislavec |
| 13 | Škvorc | Antonio | 49 | Lopatinec |
| 18 | Novinščak | Alen | 49 | Štrigova |
| 19 | Šoštarić | Mihael | 46 | Štrigova |
| 19 | Poturić | Jasmin | 45 | Draškovec |
| 19 | Jambrović | Jakov | 45 | 1. OŠ |
| 22 | Krnjak | Edo | 45 | Lopatinec |
| 22 | Kramar | Karlo | 44 | Vratišinec |
| 24 | Buhanec | Dino | 44 | Štrigova |
| 25 | Vlahek | Damir | 43 | Vratišinec |
| OBRAĐIVAČ NA NUMERIČKI UPRAVLJANIM ALATNIM STROJEVIMA | ||||
| Prezime | Ime | Broj bodova | Osnovna škola | |
| 1 | Klinec | Denis | 41 | Ivanovec |
| 2 | Bogdan | Leon | 39 | Sv.Martin n/m |
| 3 | Pantaler | Mateo | 36 | Draškovec |
| 3 | Rukljač | Nino | 36 | Vratišinec |
| 5 | Kos | Dominik | 35 | Sv.Martin n/m |
| 6 | Novosel | Patrik | 34 | Selnica |
| 6 | Jakopić | Nikola | 34 | Štrigova |
| 8 | Balent | Vlatko | 33 | Prelog |
| 9 | Kalinić | Erik | 31 | Mala Subotica |
| 9 | Šimunković | Denis | 31 | I. OŠ Čakovec |
| 9 | Špoljar | Denis | 31 | Belica |
| 12 | Kočila | Emil | 30 | Selnica |
| 12 | Markač | Josip | 30 | Goričan |
| 14 | Murković | Igor | 29 | Podturen |
| 14 | Repalust | Luka | 29 | Draškovec |
| 14 | Balić | Mario | 29 | Štrigova |
| 14 | Kolarić | Petar | 29 | Pribislavec |
| 18 | Igrec | Filip | 28 | Sveta Marija |
| 18 | Zobić | Leon | 28 | Mursko Središće |
| 18 | Štefić | Andrej | 28 | Donja Dubrava |
| 18 | Taradi | Marko | 28 | III. OŠ Čakovec |
| 22 | Kukovec | Ivan | 27 | Šenkovec |
| 22 | Kovačić | Nikola | 27 | Štrigova |
| 22 | Mesarić | Dino | 27 | Sv. Juraj n/b |
| 22 | Kiralj | Michael | 27 | Mursko Središće |
| 22 | Kelner | Marin | 27 | Štrigova |
| 22 | Mikulaj | Martin | 27 | Šenkovec |
| ELEKTROINSTALATER | |||
| Prezime | Ime | Osnovna škola | |
| 1 | Blažeković | Simon | Prelog |
| 2 | Cmrečnjak | Matej | Gornji Mihaljevec |
| 3 | Horvat | Matej | Štrigova |
| 4 | Kemec | Josip | Prelog |
| 5 | Ledić | Otto | Nedelišće |
| 6 | Maček | Marin | Mala Subotica |
| 7 | Marko | Novak | Mala Subotica |
| 8 | Novak | Matija | Prelog |
| ELEKTROMEHANIČAR | |||
| Prezime | Ime | Osnovna škola | |
| 1 | Bajzek | Andrija | Nedelišće |
| 2 | Balent | David | Draškovec |
| 3 | Baranašić | Eugen | Goričan |
| 4 | Lovrenčić | Matija | Mala Subotica |
| 5 | Mlinarić | Mirko | Nedelišće |
| 6 | Mrazović | Martin | Mursko Središće |
| 7 | Pongrac | Damir | Sv. Marija |
| AUTOELEKTRIČAR | |||
| Prezime | Ime | Osnovna škola | |
| 1 | Glavina | Denis | Prelog |
| 2 | Lovrenčić | Valentino | Belica |
| 3 | Sabolek | Vladimir | Podturen |
| 4 | Vibović | Neven | III.OŠ Čakovec |
| AUTOMEHANIČAR | |||
| Prezime | Ime | Osnovna škola | |
| 1 | Barila | Mihael | Domašinec |
| 2 | Branilović | Josip | Hodošan |
| 3 | Dolenec | Marin | D. Dubrava |
| 4 | Fileš | Dino | Hodošan |
| 5 | Gorupić | Denis | Prelog |
| 6 | Kalamari | Leon | Ivanovec |
| 7 | Kolmanić | Marko | Domašinec |
| 8 | Košak | Mihael | G. Mihaljevec |
| 9 | Lukaček | Jurica | Varaždin |
| 10 | Mavrin | David | Belica |
| 11 | Mesarić | Petar | M. Središće |
| 12 | Mesarić | Matija | Macinec |
| 13 | Modlic | Josip | Selnica |
| 14 | Munđar | David | M. Središće |
| 15 | Sermek | Matijas | Belica |
| 16 | Srnec | Matija | Belica |
| 17 | Steyskal | Matija | Hodošan |
| 18 | Šarec | Patrik | Drnje |
| 19 | Vinković | David | Domašinec |
| 20 | Zorec | Danijel | Štrigova |
| BRAVAR | |||
| Prezime | Ime | Osnovna škola | |
| 1 | Beti | Dario | Prelog |
| 2 | Cirkvenčić | Stjepan | Kuršanec |
| 3 | Jambrović | Leon | Selnica |
| 4 | Kivač | Ivan | Prelog |
| 5 | Matotek | Ivan | Kotoriba |
| 6 | Neimi | Benjamin | Domašinec |
| 7 | Perhoč | Nikola | SV.J.na Bregu |
| 8 | Zadravec | Drago | Prelog |
| 9 | Zadravec | Marin | Mala Subotica |
| STROJOBRAVAR | |||
| Prezime | Ime | Osnovna škola | |
| 1 | Ban | Dino | II. OŠ Čakovec |
| 2 | Brisar | Neven | Podturen |
| 3 | Marčec | Dino | Mala Subotica |
| 4 | Novak | Dominik | Selnica |
| 5 | Šavora Ahel | Kristijan | Goričan |
| 6 | Šimić | David | Nedelišće |
| 7 | Švenda | Tomislav | Goričan |
| TOKAR | |||
| Prezime | Ime | Osnovna škola | |
| 1 | Bartolić | Marko | Sv. Marija |
| 2 | Bašnec | Patrik | Goričan |
| 3 | Bistrović | Denis | G.Mihaljevec |
| 4 | Goričanec | Nikola | Lopatinec |
| 5 | Habjan | Mateo | D. Dubrava |
| 6 | Horvat | Luka | Lopatinec |
| 7 | Krivak | Daniel | Mala Subotica |
| 8 | Krnjak | Alen | Sv. Martin na Muri |
| 9 | Lesar | Filip | Šenkovec |
| 10 | Lukša | Davor | D. Dubrava |
| 11 | Magdalenić | Dario | Nedelišće |
| 12 | Medved | Želimir | Pribislavec |
| 13 | Novak | Marko | Štrigova |
| 14 | Rukelj | Emil | Lopatinec |
| 15 | Smolek | Denis | Hodošan |
| 16 | Šajnović | Patrik | Štrigova |
| 17 | Škoda | Jakov | Kotoriba |
| 18 | Tomašek | Danijel | Mursko Središće |
| 19 | Vrbanec | Mihael | Hodošan |
Ravnatelj: Dražen Blažeka, dipl. ing.